西安二手房买卖|西安二手房价格信息列表
| 98㎡ | 两室两厅一卫 | 20万 |
| 84㎡ | 两室一厅一卫 | 36.5万 |
| 114㎡ | 两室两厅两卫 | 63万 |
| 134㎡ | 三室两厅两卫 | 58万 |
| 104㎡ | 两室两厅一卫 | 40万 |
| 90㎡ | 两室一厅一卫 | 26万 |
| 137㎡ | 两室两厅两卫 | 90万 |
| 150㎡ | 三室两厅两卫 | 105万 |
| 51㎡ | 一室一厅一卫 | 27.5万 |
| 52㎡ | 两室一厅一卫 | 24万 |
| 170㎡ | 四室两厅两卫 | 90万 |
| 163㎡ | 三室两厅两卫 | 56万 |
| 170㎡ | 四室两厅两卫 | 86万 |
| 135㎡ | 三室一厅两卫 | 62万 |
| 60㎡ | 两室一厅一卫 | 28万 |
| 140㎡ | 三室两厅两卫 | 76万 |
| 106㎡ | 两室两厅一卫 | 47万 |
| 129㎡ | 三室两厅两卫 | 78万 |
| 90㎡ | 两室两厅一卫 | 47万 |
| 120㎡ | 两室一厅一卫 | 50万 |
| 90㎡ | 两室两厅一卫 | 47万 |
| 80㎡ | 两室一厅一卫 | 46万 |
| 227㎡ | 五室两厅三卫 | 111万 |
| 130㎡ | 三室两厅两卫 | 79万 |
| 145㎡ | 三室两厅两卫 | 55万 |
| 100㎡ | 三室两厅一卫 | 20万 |
| 106㎡ | 三室两厅一卫 | 18万 |
| 118㎡ | 三室两厅一卫 | 60万 |
| 130㎡ | 三室两厅两卫 | 65万 |
| 92㎡ | 三室一厅一卫 | 40万 |
友情链接:暂无友情链接 申请>>











