西安写字楼租售频道提供信息由网友自行发布,网友在实际交易时请仔细查看对方相关资料和证件,谨防上当受骗,杜绝虚假信息!
西安写字楼出租|西安写字楼出售信息列表
| 3000㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 10000㎡ | 面议万元 |
| 512㎡ | 面议万元 |
| 854㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 233㎡ | 10600元/月 |
| 253㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 140㎡ | 3000元/月 |
| 80㎡ | 面议元/月 |
| 287㎡ | 12000元/月 |
| 253㎡ | 13000元/月 |
| 271㎡ | 13000元/月 |
| 290000㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 290000㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 290000㎡ | 面议万元 |
| 240㎡ | 6000元/月 |
| 23200㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 3000㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 10000㎡ | 面议万元 |
| 160㎡ | 面议万元 |
| 10000㎡ | 面议万元 |
| 1000㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 8300㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 1200㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 190㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 2200㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 28㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 170㎡ | 7000元/月 |
| 512㎡ | 面议万元 |
| 106㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 60㎡ | 1300元/月 |
| 393㎡ | 40元/㎡/天 |
| 85㎡ | 面议元/㎡/天 |
| 不限 | 面议元/㎡/天 |
| 40㎡ | 100元/㎡/天 |
西安分类信息网写字楼租售频道为您提供西安写字楼租售信息,包含:西安写字楼出租,西安写字楼出售等信息,您还可以免费发布、查询西安写字楼租售信息。
友情链接:暂无友情链接 申请>>













